Manol
Tipus | Riu i curs d'aigua | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Cota inicial | 1089 m | |||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Catalunya | |||
Província | província de Girona | |||
Localització | Mare de Déu del Mont | |||
Final | ||||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Catalunya | |||
Vegueria | Comarques gironines | |||
Localització | Muga | |||
| ||||
Afluents | Rissec (Alt Empordà), Àlguema | |||
Característiques | ||||
Altitud | 48 m | |||
Dimensions | 40 m () | |||
Creua | Alt Empordà | |||
Superfície | 150 km² | |||
Superfície de la conca | 150 km² | |||
Mesures i indicadors | ||||
Cabal | 0,57 m³/seg | |||
El Manol és un riu de l'Alt Empordà, afluent de la Muga pel costat dret. El seu nom nom podria derivar d'amnis (riu), amnolus (riuet) o manare (rajar).
Neix prop de Lliurona a la Tossa d'Espinau, a 1.089 metres d'altitud, i acaba al passadís de Vilanova de la Muga.
És un riu de cabal irregular, com correspon a un riu mediterrani, amb secades a l'estiu i crescudes en època de pluja.
Pel que fa a la diversitat biològica, cal dir que és un riu ple de vida: el poblen les típiques espècies de riu català, barbs i truites, crancs de riu (actualment dominat pel cranc de riu americà, l'autòcton ha gairebé desaparegut), anguiles, serps d'aigua, salamandres, gripaus, granotes...
Les ribes estan plenes de la vegetació de ribera: verns, pollancres...
Rieres que hi desemboquen
riera d'Àlguema[1]
rec de Cistella[2]
rec de les Costes[3]
el Rissec[4]
riera de Fregabou[5]
riera de Vilargilar[6]
torrent de Joncanat[7]
riera de Montalat[8]
- riera de Galligans
Poblacions
- Albanyà
- Cabanelles
- Lladó
- Navata
- Vilanant
- Avinyonet de Puigventós
- Vilafant
- Ordis
- Borrassà
- Pontós
- Santa Llogaia d'Àlguema
- Figueres
- Llers
- Terrades
- Cistella
- El Far
- Vila-sacra
- Vilanova de la Muga
Referències
↑ «riera d’Àlguema | enciclopèdia.cat» (en ca). [Consulta: 14 maig 2018].
↑ «rec de Cistella | enciclopèdia.cat» (en ca). [Consulta: 14 maig 2018].
↑ «rec de les Costes | enciclopèdia.cat» (en ca). [Consulta: 14 maig 2018].
↑ «el Rissec | enciclopèdia.cat» (en ca). [Consulta: 14 maig 2018].
↑ «riera de Fregabou | enciclopèdia.cat» (en ca). [Consulta: 14 maig 2018].
↑ «riera de Vilargilar | enciclopèdia.cat» (en ca). [Consulta: 14 maig 2018].
↑ «torrent de Joncanat | enciclopèdia.cat» (en ca). [Consulta: 14 maig 2018].
↑ «riera de Montalat | enciclopèdia.cat» (en ca). [Consulta: 14 maig 2018].
Coord.: 42° 16′ 28.90″ N, 3° 1′ 33.14″ E / 42.2746944°N,3.0258722°E / 42.2746944; 3.0258722