Ge Fei
Nom original | (zh-hans) 葛菲 (zh-hant) 葛菲 |
---|---|
Biografia | |
Naixement | 9 octubre 1975 (43 anys) Nantong |
Educació | Nanjing Sport Institute |
Activitat | |
Ocupació | Jugadora de bàdminton |
Esport | bàdminton |
Participà en | |
2000 | 2000 All England Badminton Championships – Mixed doubles (2è) |
2000 | 2000 Malaysia Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
2000 | 2000 All England Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
2000 | 2000 Japan Open Badminton Championships – Women's doubles (2è) |
2000 | 2000 Japan Open Badminton Championships – Mixed doubles (1è) |
2000 | Badminton at the 2000 Summer Olympics – Women's Doubles (1è) (medalla d'or olímpica) |
2000 | Badminton at the 2000 Summer Olympics – Mixed Doubles (9è) |
1999 | 1999 Asian Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1999 | 1999 Denmark Open Badminton Championships – Mixed doubles (1è) |
1999 | 1999 Malaysia Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1999 | 1999 Japan Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1999 | 1999 Asian Badminton Championships – Mixed doubles (2è) |
1999 | 1999 Badminton World Championships – Women's Doubles (1è) |
1999 | 1999 Japan Open Badminton Championships – Mixed doubles (1è) |
1999 | 1999 Badminton World Championships – Mixed Doubles (3è) |
1998 | 1998 Japan Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1998 | 1998 Asian Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1998 | 1998 Swiss Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1998 | 1998 Asian Badminton Championships – Mixed doubles (2è) |
1998 | Badminton at the 1998 Asian Games – Women's team (1è) |
1998 | Badminton at the 1998 Asian Games – Women's doubles (1è) |
1998 | 1998 All England Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1997 | 1997 Swiss Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1997 | 1997 Swiss Open Badminton Championships – Mixed doubles (1è) |
1997 | 1997 All England Badminton Championships – Mixed doubles (1è) |
1997 | 1997 Korea Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1997 | 1997 All England Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1997 | 1997 Korea Open Badminton Championships – Mixed doubles (1è) |
1997 | 1997 Japan Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1997 | 1997 Japan Open Badminton Championships – Mixed doubles (1è) |
1997 | 1997 Malaysia Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1997 | 1997 Badminton World Championships – Women's Doubles (1è) |
1997 | 1997 Malaysia Open Badminton Championships – Mixed doubles (1è) |
1997 | 1997 Badminton World Championships – Mixed Doubles (1è) |
1996 | Badminton at the 1996 Summer Olympics – Women's Doubles (1è) (medalla d'or olímpica) |
1996 | 1996 Japan Open Badminton Championships – Women's doubles (2è) |
1996 | 1996 All England Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1995 | 1995 Indonesia Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1995 | 1995 Badminton World Championships – Mixed Doubles (3è) |
1995 | 1995 Asian Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1995 | 1995 Japan Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1995 | 1995 Asian Badminton Championships – Mixed doubles (1è) |
1994 | Badminton at the 1994 Asian Games – Women's Doubles (3è) |
1994 | 1994 Asian Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
1994 | 1994 Malaysia Open Badminton Championships – Women's doubles (1è) |
Família | |
Cònjuge | Sun Jun |
Medaller | |||
---|---|---|---|
Bàdminton | |||
Jocs Olímpics | |||
Or | Atlanta 1996 | dobles femenins | |
Or | Sydney 2000 | dobles femenins | |
Campionat del Món | |||
Bronze | Lausana 1995 | dobles femenins | |
Or | Glasgow 1997 | dobles femenins | |
Or | Glasgow 1997 | dobles mixts | |
Or | Copenhaguen 1999 | dobles femenins | |
Bronze | Copenhaguen 1999 | dobles mixts | |
Campionat d'Àsia | |||
Or | Xangai 1994 | dobles femenins | |
Or | Pequín 1995 | dobles femenins | |
Or | Pequín 1995 | dobles mixts | |
Or | Bangkok 1998 | dobles femenins | |
Or | Kuala Lumpur 1999 | dobles femenins | |
Jocs Asiàtics | |||
Or | Bangkok 1998 | dobles femenins |
Ge Fei (en xinès: 葛菲; en pinyin: Gě Fēi) (Nantong, República Popular de la Xina 1975) és una jugadora de bàdminton xinesa, ja retirada, guanyadora de dues medalles olímpiques.
Biografia
Va néixer el 9 d'octubre de 1975 a la ciutat de Nantong, població situada a la província de Jiangsu. Està casada amb el també jugador de bàdminton Sun Jun.
Carrera esportiva
Va participar, als 22 anys, en els Jocs Olímpics d'estiu de 1996 realitzats a Atlanta (Estats Units), on va aconseguir guanyar la medalla d'or en la prova femenina de dobles fent parella amb Gu Jun. En els Jocs Olímpics d'estiu de 2000 realitzats a Sydney (Austràlia) va aconseguir revalidar el seu títol olímpic, i a més participà en la competició de dobles mixtos amb Liu Yong, finalitzant novena.
Al llarg de la seva carrera ha guanyat cinc medalles en el Campionat del Món de bàdminton, entre elles tres medalles d'or, cinc medalles en el Campionat d'Àsia, totes elles d'or, i una medalla d'or en els Jocs Asiàtics.
Enllaços externs
(anglès) www.olympic.org - Ge Fei
(anglès) www.sports-reference.com - Ge Fei