Sappada
Sappada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plodn | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
Província | Província d'Udine | ||||
Capital | Sappada | ||||
Població | |||||
Total | 1.319 (2017) | ||||
• Densitat | 21,25 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 62,06 km² | ||||
Altitud | 1250 m | ||||
Limita amb | Forni Avoltri Prato Carnico Vigo di Cadore Santo Stefano di Cadore | ||||
Història i celebracions | |||||
Patró | Margarida d'Antioquia | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32047 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0435 | ||||
Identificador ISTAT | 025052 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | I421 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Arezzo | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Sappada (cimbri Plodn, alemany Pladen, friülà Sapade) és una població de la regió geogràfica del Friül. Administrativament és un municipi italià de la província de Belluno i la regió autònoma del Vèneto. És un dels municipis de la minoria alemanya dels cimbris. L'any 2007 tenia 1.333 habitants. Limita amb els municipis de Forni Avoltri (UD), Prato Carnico (UD), Santo Stefano di Cadore, Vigo di Cadore, Lesachtal i Untertilliach.
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2004- | Gianluca Piller Roner | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sappada |