Pordenone
Pordenone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pordenon | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
Província | Província de Pordenone | ||||
Capital de | Província de Pordenone | ||||
Població | |||||
Total | 51.156 (2016) | ||||
• Densitat | 1.338,81 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 38,21 km² | ||||
Altitud | 24 m | ||||
Limita amb | Cordenons Fiume Veneto Pasiano di Pordenone Porcia Prata di Pordenone San Quirino Zoppola Azzano Decimo Roveredo in Piano | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33170 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0434 | ||||
Identificador ISTAT | 093033 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G888 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Spittal an der Drau Irkutsk San Martín Kaunas | ||||
Lloc web | http://www.comune.pordenone.it | ||||
Pordenone (friülès i vèneto Pordenon) és un municipi italià, situat a la regió del Friül – Venècia Júlia i a la província de Pordenone. L'any 2006 tenia 50.518 habitants. Limita amb els municipis d'Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino i Zoppola.
Fills il·lustres
Marco Antonio Pordenone (1535-1590) llaütista i compositor.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2004- | Sergio Bolzonello | Centreesquerra |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Pordenone |