El Hoyo de Pinares
El Hoyo de Pinares | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Castella i Lleó | ||||
Província | província d'Àvila | ||||
Població | |||||
Total | 2.164 (2018) | ||||
• Densitat | 26,88 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 80,51 km² | ||||
Altitud | 852 m | ||||
Limita amb | Valdemaqueda Cebreros San Bartolomé de Pinares | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | David Beltran Martin | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 05250 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 05102 | ||||
El Hoyo de Pinares és un municipi d'Espanya pertanyeny a la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
2597 | 2525 | 2318 | 2367 |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: El Hoyo de Pinares |