Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1928
Tipus | Rem als Jocs Olímpics i disciplina esportiva olímpica |
---|---|
Esport | Rem |
Organització | International Rowing Federation i Comitè Olímpic Internacional |
Part de | Jocs Olímpics d'estiu de 1928 |
Conté | Rowing at the 1928 Summer Olympics – Men's coxed four , Rowing at the 1928 Summer Olympics – Men's coxed pair , Rowing at the 1928 Summer Olympics – Men's coxless four , Rowing at the 1928 Summer Olympics – Men's double sculls , Rowing at the 1928 Summer Olympics – Men's coxless pair , Rowing at the 1928 Summer Olympics – Men's eight i Rowing at the 1928 Summer Olympics – Men's single sculls |
Nombre de participants | 245 |
Lloc i data | |
Coordenades | 52° 20′ 19″ N, 4° 47′ 39″ E / 52.338528°N,4.794222°E / 52.338528; 4.794222Coord.: 52° 20′ 19″ N, 4° 47′ 39″ E / 52.338528°N,4.794222°E / 52.338528; 4.794222 |
Lloc | Ringvaart |
Estat | Països Baixos |
Data | 1928 |
Edició | 7 |
Als Jocs Olímpics de 1928 celebrats a la ciutat d'Amsterdam (Països Baixos) es disputaren set proves de rem, totes elles en categoria masculina. Les proves es realitzaren entre els dies 2 i 10 d'agost de 1928.
Contingut
1 Comitès participants
2 Resum de medalles
3 Medaller
4 Enllaços externs
Comitès participants
Participaren un total de 245 remers d'un total de 19 comitès diferents:
|
|
Resum de medalles
Prova | Or | Argent | Bronze |
Scull individual detalls | Bobby Pearce | Kenneth Myers | Theodore Collet |
Doble scull detalls | Estats Units Paul Costello Charles McIlvaine | Canadà Joseph Wright Jack Guest | Àustria Leo Losert Viktor Flessl |
Dos sense timoner detalls | Alemanya Bruno Müller Kurt Moeschter | Regne Unit Terence O'Brien Robert Nisbet | Estats Units Paul McDowell John Schmitt |
Dos amb timoner detalls | Suïssa Hans Schöchlin Karl Schöchlin Hans Bourquin | França Armand Marcelle Edouard Marcelle Henri Préaux | Bèlgica Léon Flament François de Coninck Georges Anthony |
Quatre sense timoner detalls | Regne Unit John Lander Michael Warriner Richard Beesly Edward Vaughan Bevan | Estats Units Charles Karle William Miller George Healis Ernest Bayer | Itàlia Cesare Rossi Pietro Freschi Umberto Bonadè Paolo Gennari |
Quatre amb timoner detalls | Itàlia Valerio Perentin Giliante D'Este Nicolò Vittori Giovanni Delise Renato Petronio | Suïssa Ernst Haas Joseph Meyer Otto Bucher Karl Schwegler Fritz Bösch | Polònia Franciszek Bronikowski Edmund Jankowski Leon Birkholc Bernard Ormanowski Bolesław Drewek |
Vuit amb timoner detalls | Estats Units Marvin Stalder John Brinck Francis Frederick William Thompson William Dally James Workman Hubert A. Caldwell Peter Donlon Donald Blessing | Regne Unit Jamie Hamilton Guy Oliver Nickalls John Badcock Donald Gollan Harold Lane Gordon Killick Jack Beresford Harold West Arthur Sulley | Canadà Frederick Hedges Frank Fiddes John Hand Herbert Richardson Jack Murdoch Athol Meech Edgar Norris William Ross John Donnelly |
Medaller
Posició | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estats Units | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | Regne Unit | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Suïssa | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Itàlia | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Alemanya | 1 | 0 | 0 | 1 |
Austràlia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Canadà | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | França | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Àustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bèlgica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polònia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rem als Jocs Olímpics d'estiu de 1928 |
(anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
(anglès) www.sports-reference.com - Rem 1928