Província de Catanzaro
Província de Catanzaro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Capital | Catanzaro | ||||
Conté la localitat | Albi, Calabria Amaroni Amato Andali Argusto Badolato Belcastro Borgia, Calabria Botricello Caraffa di Catanzaro Cardinale Carlopoli Catanzaro Cenadi Centrache Cerva Chiaravalle Centrale Cicala Conflenti Cortale Cropani Curinga Davoli Decollatura Falerna Feroleto Antico Fossato Serralta Gagliato Gasperina Gimigliano Girifalco Gizzeria Guardavalle Isca sullo Ionio Jacurso Lamezia Terme Magisano Maida Marcedusa Marcellinara Martirano Martirano Lombardo Miglierina Montauro Montepaone Motta Santa Lucia Nocera Terinese Olivadi Palermiti Pentone Petrizzi Petronà Pianopoli Platania San Floro San Mango d'Aquino San Pietro Apostolo San Pietro a Maida San Sostene San Vito sullo Ionio Sant'Andrea Apostolo dello Ionio Santa Caterina dello Ionio Satriano Sellia, Calabria Sellia Marina Serrastretta Sersale Settingiano Simeri Crichi Sorbo San Basile Soverato Soveria Mannelli Soveria Simeri Squillace Stalettì Taverna Tiriolo Torre di Ruggiero Vallefiorita Zagarise | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.391,35 km² | ||||
Limita amb | província de Reggio de Calàbria Província de Vibo Valentia Província de Cosenza Província de Crotona | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Wanda Ferro | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 88020–88021, 88024–88025, 88040–88044, 88050–88051, 88054–88056, 88060–88062, 88064–88070 i 88100 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0961, 0967 i 0968 | ||||
ISO 3166-2 | IT-CZ | ||||
Codi NUTS | ITF63 | ||||
Identificador ISTAT | 079 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Des Moines | ||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
La Provincia de Catanzaro és una província que forma part de la regió de Calàbria a Itàlia. La seva capital és Catanzaro.
Limita a l'oest amb el mar Tirrè, al nord de la província de Cosenza, al nord-est amb la província de Crotona, a l'est amb el mar Jònic, al sud amb la ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria i el sud-oest amb la província de Vibo Valentia.
Té una àrea de 2.415,45 km², i una població total de 362.394 hab. (2016).[1] Hi ha 80 municipis a la província.
Referències
↑ Dades ISTAT
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Província de Catanzaro |
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Província de Catanzaro |
Provincia di Catanzaro homepage (italià)
Itàlia | Províncies de Calàbria | ||
---|---|---|
Catanzaro | Cosenza | Crotona | Reggio de Calàbria* | Vibo Valentia | ||
* Ciutat metropolitana |