Villa San Secondo
Comune di Villa San Secondo | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Asti | ||||
| Capital | Villa San Secondo | ||||
| Població | |||||
| Total | 393 (2017) | ||||
| • Densitat | 64,11 hab/km² | ||||
| Gentilici | villesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 6,13 km² | ||||
| Altitud | 287 m | ||||
| Limita amb | Corsione Castell'Alfero Frinco Montechiaro d'Asti Tonco Cossombrato Montiglio Monferrato | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Festa major | 8 d'octubre | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 14020 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0141 | ||||
| Identificador ISTAT | 005119 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M019 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Villa San Secondo - Lloc web oficial | ||||
Villa San Secondo, (Vila San Sgond en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Castell'Alfero, Corsione, Cossombrato, Frinco, Montechiaro d'Asti, Montiglio Monferrato i Tonco.
Pertany al municipi la frazione de San Carlo Valbarera.
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Villa San Secondo |