Mirabel
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Extremadura | ||||
| Província | província de Càceres | ||||
| Capital | Mirabel | ||||
| Població | |||||
| Total | 653 (2018) | ||||
| • Densitat | 13,25 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 49,3 km² | ||||
| Altitud | 488 m | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Fernando Javier Grande Cano | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 10540 | ||||
| Codi de municipi INE | 10123 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Ajuntament de Mirabel | ||||
Mirabel és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura.
Demografia
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 790 | 757 | 751 | 759 | 751 |