Cropalati
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Província | Província de Cosenza | ||||
| Capital | Cropalati | ||||
| Població | |||||
| Total | 1.067 (2017) | ||||
| • Densitat | 31,66 hab/km² | ||||
| Gentilici | cropalatesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 33,7 km² | ||||
| Altitud | 384 m | ||||
| Limita amb | Calopezzati Caloveto Longobucco Paludi Rossano | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Festa major | 17 de gener | ||||
| Patró | Sant Antoni Abat | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Fabrizio Grillo | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 87060 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0983 | ||||
| Identificador ISTAT | 078046 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D180 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Cropalati és un municipi italià, dins de la província de Cosenza, que limita amb els municipis de Calopezzati, Caloveto, Longobucco, Paludi i Rossano a la mateixa província.
Evolució demogràfica
| Població censada al municipi de Cropalati | ||
|---|---|---|
![]() | ||
Notes: | Elaboració gràfica per part de la Viquipèdia | |
Font: ISTAT (Institut Nacional d'Estadística)[1] | ||
Referències
↑ «CensimentoPopolazione» (en italià). ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 2011.
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cropalati |
- «Pàgina web oficial de Cropalati» (en italià).
