KwaZulu-Natal

Multi tool use
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Sud-àfrica | ||||
Capital | Pietermaritzburg |
||||
Conté la localitat | eThekwini ![]() Ugu Umgungundlovu District Municipality ![]() Uthukela District Municipality ![]() Umzinyathi District Municipality ![]() Amajuba District Municipality ![]() Zululand District Municipality ![]() Umkhanyakude District Municipality ![]() King Cetshwayo District Municipality ![]() iLembe District Municipality ![]() Sisonke District Municipality ![]() |
||||
Població | |||||
Total | 10.267.300 (2011) |
||||
• Densitat | 108,81 hab/km² |
||||
Idioma oficial | zulu (77,8%) anglès (13,2%) xosa (3,4%) afrikaans (1,6%) |
||||
Grup ètnic | negres (86,8%) asiàtics (7,4%) blancs (4,2%) mestissos (1,4%) |
||||
Geografia | |||||
Superfície | 94.361 km² |
||||
Altitud | 1.276 m |
||||
Limita amb | Mpumalanga Shiselweni Lubombo Província de Maputo Mokhotlong District ![]() Thaba-Tseka District ![]() Qacha's Nek District ![]() Cap Oriental Estat Lliure |
||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 1994 |
||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | KwaZulu-Natal Executive Council ![]() |
||||
Òrgan legislatiu | KwaZulu-Natal Legislature ![]() |
||||
• Premier of KwaZulu-Natal ![]() |
Willies Mchunu ![]() |
||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | UTC+02:00 |
||||
ISO 3166-2 | ZA-NL |
||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Xangai |
||||
Lloc web | Lloc web oficial |
||||
![]() |
KwaZulu-Natal és una de les noves províncies de Sud-àfrica. Comprèn tota l'antiga província de Natal i inclou l'antic bantustan de KwaZulu. La major part del territori correspon al territori de l'ètnia zulu.
Contingut
1 Eleccions locals
2 Monarquia zulu
2.1 Estructura municipal
3 Vegeu també
4 Enllaços externs
Eleccions locals
El repartiment dels 80 escons del parlament local a les eleccions del 2004 ha estat:
Congrés Nacional Africà (ANC): 38
Inkatha Freedom Party (IFP); 30
Aliança Democràtica (DA): 7
African Christian Democratic Party (ACDP): 2
Minority Front (MF): 2
United Democratic Movement (UDM): 1

Un paisatge de la província.
Monarquia zulu
KwaZulu-Natal també és la residència del monarca zulu, el rei Goodwill Zwelethini kaBhekuzulu. Encara que no gaudeix de cap poder polític directe, el rei zulu rep una subvenció del govern i gaudeix d'una considerable influència política entre els tradicionalistes zulus a la província.
Estructura municipal
Kwa-Zulu Natal es divideix en 10 districtes, un dels quals, eThekwini, és una entitat metropolitana.
- Amajuba
- Zululand
- Umkhanyakude
- uThungulu
- Umzinyathi
- Uthukela
- Umgungundlovu
- iLembe
- Ugu
- Harry Gwala
Vegeu també
Dais cotinifolia, arbre de Sud-àfrica
Ochna serrulata, espècie herbàcia comú en els prats de KwaZulu-Natal
Enllaços externs
![]() |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: KwaZulu-Natal ![]() |
- Govern provincial de KwaZulu-Natal
- Regne Zulu - Informació turística oficial
- Allotjament de Kwazulu Natal
Coord.: 29° S, 31° E / 29°S,31°E / -29; 31
BavnCyps oUU vDv5wyY j lYJo8tXjW3