Móstoles
Móstoles | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Comunitat de Madrid | ||||
Capital | Móstoles | ||||
Conté la localitat | El Soto | ||||
Població | |||||
Total | 207.095 (2018) | ||||
• Densitat | 4.565,59 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 45,36 km² | ||||
Banyat per | Guadarrama | ||||
Altitud | 620 m | ||||
Limita amb | Alcorcón Fuenlabrada Moraleja de Enmedio Arroyomolinos Navalcarnero Villaviciosa de Odón | ||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Noelia Posse Gómez (2018) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 2893 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 28092 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Cadis Bailèn Oviedo Saragossa Navia Las Palmas de Gran Canaria Mijec | ||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Móstoles és un municipi pertanyent a la comunitat autònoma de Madrid (Espanya), al sud d'aquesta. És el segon municipi de la província de Madrid en nombre d'habitants després de la capital amb 204.535, i el tercer darrere de Madrid i Valladolid de la zona central d'Espanya (Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i La Rioja). Recentment ha adoptat la Llei de Grans Ciutats.
La ciutat se situa a 18 km al sud-oest del centre de Madrid, en la part sud de l'àrea metropolitana d'aquesta ciutat. Geogràficament es troba en la zona central de la península Ibèrica i de la Meseta Central, en la vall del riu Guadarrama pertanyent a la conca del Tajo.
La seva proximitat a la capital d'Espanya ha propiciat un acusat desenvolupament demogràfic al llarg de les últimes dècades. Móstoles ha passat, en quaranta anys, de ser un nucli rural de gairebé 4.000 habitants a mitjans dels anys 60 a una ciutat dormitori de més de 200.000.
Vegeu també
- Centro de Arte Dos de Mayo
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Móstoles |