Mississipí
Mississipí | |||||
---|---|---|---|---|---|
State of Mississippi (en) | |||||
| |||||
Lema | «Virtute et armis» (7 febrer 1894) | ||||
Símbol oficial | Sinsont del nord | ||||
Anomenat en referència a | Mississipí | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Capital | Jackson | ||||
Conté la localitat | Adams County Alcorn County Amite County Attala County Benton County Bolivar County Calhoun County Carroll County Chickasaw County Choctaw County Claiborne County Clarke County Clay County Coahoma County Copiah County Covington County DeSoto County Forrest County Franklin County George County Greene County Grenada County Hancock County Harrison County Hinds County Holmes County Humphreys County Issaquena County Itawamba County Jackson County Jasper County Jefferson County Jefferson Davis County Jones County Kemper County Lafayette County Lamar County Lauderdale County Lawrence County Leake County Lee County Comptat de Leflore Lincoln County Lowndes County Madison County Marion County Marshall County Monroe County Montgomery County Neshoba County Newton County Noxubee County Oktibbeha County Panola County Comtat de Pearl River Perry County Comtat de Pike Pontotoc County Prentiss County Quitman County Rankin County Scott County Sharkey County Simpson County Smith County Stone County Sunflower County Tallahatchie County Tate County Tippah County Tishomingo County Tunica County Union County comtat de Walthall Warren County Washington County Wayne County Webster County Wilkinson County Winston County Yalobusha County Yazoo County | ||||
Població | |||||
Total | 2.992.333 (2015) | ||||
• Densitat | 23,85 hab/km² | ||||
Idioma oficial | anglès | ||||
Geografia | |||||
Part de | Estats Units contigus | ||||
Superfície | 125.443 km² | ||||
• Aigua | 3,11 % | ||||
Banyat per | golf de Mèxic, Mississipí, riu Pearl i llac Pickwick | ||||
Altitud | 91 m | ||||
Punt més alt | Woodall Mountain (246 m) | ||||
Punt més baix | golf de Mèxic | ||||
Limita amb | Louisiana Arkansas Tennessee Alabama | ||||
Història | |||||
Anterior | Territori del Mississipí | ||||
Creació | 10 desembre 1817 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Govern de Mississipí | ||||
Òrgan legislatiu | Parlament de Mississipí | ||||
• Governadors | Phil Bryant | ||||
Màxima autoritat judicial | Tribunal Suprem de Mississipí | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | UTC−06:00 Hora Estàndard Central Amèrica/Chicago | ||||
ISO 3166-2 | US-MS | ||||
Codi GNIS | 1779790 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Mississipí (en anglès Mississippi /ˌmɪsɪˈsɪpi/) o, erròniament, Mississipi,[1][2] és un estat del sud dels Estats Units d'Amèrica. L'estat pren el nom del riu Mississipí, el qual forma la frontera oest d'aquest estat. L'origen del nom Mississipí probablement es troba en un terme nadiu americà que vol dir 'pare de totes les aigües'.
Població
Segons el cens dels Estats Units del 2000, a l'estat hi havia censats 19.987 amerindis nord-americans (0,6%). Per tribus, les principals són els choctaw (7.609), cherokees (3.129), creek (334), blackfoot (287), houma (284) i chickasaw (211).
Referències
↑ «Mississipí». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
↑ Mississipí a esadir.cat
Vegeu també
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Mississipí |
- Bandera de Mississipí
- Territori del Mississipí
Coord.: 33° N, 90° O / 33°N,90°O / 33; -90