Bernard Voorhoof
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 10 de maig de 1910 Lier, Bèlgica | ||||||||||||||||||||||||||||
Mort | 18 de febrer de 1974(1974-02-18) (als 63 anys) Lier, Bèlgica | ||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 1.76 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||
Data | Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||
1938 | Mundial de Futbol 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||
1934 | Mundial de Futbol 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||
1930 | Mundial de Futbol 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||
1928 | Jocs Olímpics d'estiu de 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Voorhoof (Lier, 10 de maig de 1910 - Lier, 18 de febrer de 1974) fou un futbolista belga de la dècada de 1930.
Trajectòria
Fou 61 cops internacional amb la selecció belga de futbol, amb la qual disputà els Mundials de 1930, 1934 i 1938, essent un dels quatre jugadors que van participar als tres primers Mundials, juntament amb Edmond Delfour, Nicolae Kovács i Étienne Mattler.[1][2][3] També participà als Jocs Olímpics de 1928. Fou el màxim golejador de la selecció des de 1940 amb 30 gols en 61 partits.[1]Paul Van Himst l'igualà el 1974. A nivell de club jugà al Lierse SK durant 21 anys, guanyant dues lligues.
Palmarès
- Lierse S.K.
Lliga belga de futbol:
- 1931-32, 1940-41 (no oficial), 1941-42
Referències
↑ 1,01,1 «Bernard Voorhoof - Goals in International Matches». RSSSF. [Consulta: 27 octubre 2014].
↑ Playing at each of the first three World Cups 1930-1938, a RSSSF
↑ «Germany - Belgium 5:2». FIFA. [Consulta: 27 octubre 2014].