Karatxai-Txerkèssia
Karatxai-Txerkèssia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Карачаево-Черкесская Республика | |||||
| |||||
Himne | himne de Karatxai-Txerkèssia | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Rússia | ||||
Capital | Txerkessk | ||||
Població | |||||
Total | 467.617 (2016) | ||||
• Densitat | 33,16 hab/km² | ||||
Gentilici | Txerkès, txerkessa | ||||
Idioma oficial | rus, nogai, karatxai-balkar, kabardí i abazí | ||||
Geografia | |||||
Part de | Districte Federal del Caucas Nord i Districte Federal del Sud | ||||
Superfície | 14.100 km² | ||||
Limita amb | Kabardino-Balkària Territori de Stàvropol territori de Krasnodar | ||||
Història | |||||
Creació | 1991 | ||||
Organització política | |||||
• Head of Karachay-Cherkessia | Raixid Temrezov | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | Hora de Moscou | ||||
ISO 3166-2 | RU-KC | ||||
Identificador OKTMO | 91000000 | ||||
Identificador OKATO | 91 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
La República de Karatxai-Txerkèssia (en rus Карачаево-Черкесская Республика Karatxàievo-Txerkésskaia Respúblika, en karatxai-balkar Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ Qereixei-Xerdges Réspublike, en txerkès Къарачай-Черкес Республика) és una república (subjecte federal) de la Federació Russa.
Contingut
1 Geografia
2 Economia
3 Demografia
4 Enllaços externs
Geografia
Limita al nord amb el Territori de Krasnodar, a l'oest amb el Territori de Stàvropol, al sud amb Abkhàzia i Geòrgia, i a l'est amb Kabardino-Balkària.
Ocupa el vessant septentrional del Gran Caucas, i la principal alçària és l'Elbrús (en karatxai-balkar Meñitaw). És drenada pel Kuban i pel Kuma. Altres rius són els Kahun, Karasu, Malka, Abazinka, Amanauz, Babuk, Dzeguta, Ginam i altres. El clima hi és continental, amb pluges que oscil·len entre 500 mm als plans i 1 000 mm a les regions muntanyoses.
Economia
La població és bàsicament rural. Els recursos econòmics principals són l'agricultura (blat, blat de moro, verdures, vinya), la ramaderia (ovina i bovina), que és transhumant, i la mineria (mines de carbó, conegut des de l'any 1840, de plom i de zinc); la indústria hi és poc desenvolupada (derivada de l'agricultura, tèxtil). Llur economia nacional es basava en l'agricultura (blat, moresc, verdures, vinya), en la ramaderia (ovelles i vaques) i l'artesanat. El subsòl contenia recursos minerals importants, sobretot carbó, coure i zinc. Hi ha poca indústria, només de caràcter agrari o tèxtil.
Demografia
Població: 439,470 (2002)
Urbana: 193,531 (44,0%)
Rural: 245,939 (56,0%)
Masculina: 205,481 (46,8%)
Femenina: 233,989 (53,2%)
- Grups ètnics
Segons el cens rus (2002), els karatxais eren el 38,5% de la població de la república, seguits pels russos (33,6%) i txerkessos (11,3%). Altres grups importants són els abazins (7,4%), nogais (3,4%), ossets (3,333, o 0,8%), ucraïnesos (3,331, o 0,8%), armenis (3,197, o 0,7%), tàtars (2,021, o 0,5%), i un grapat de petits grups, cadascun amb menys del 0,5% de la població.
cens 1926 | cens 1939 | cens 1959 | cens 1970 | cens 1979 | cens 1989 | cens 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karatxais | 52,875 (52,0%) | 70,932 (29,2%) | 67,830 (24,4%) | 97,104 (28,2%) | 109,196 (29,7%) | 129,449 (31,2%) | 169,198 (38,5%) |
Txerkessos | 16,186 (15,9%) | 17,667 (7,3%) | 24,145 (8,7%) | 31,190 (9,0%) | 34,430 (9,4%) | 40,241 (9,7%) | 49,591 (11,3%) |
Abazins | 13,731 (13,5%) | 14,138 (5,8%) | 18,159 (6,5%) | 22,896 (6,6%) | 24,245 (6,6%) | 27,475 (6,6%) | 32,346 (7,4%) |
Russos | 2,593 (2,6%) | 118,785 (48,8%) | 141,843 (51,0%) | 162,442 (47,1%) | 165,451 (45,1%) | 175,931 (42,4%) | 147,878 (33,6%) |
Nogais | 6,263 (6,2%) | 6,869 (2,8%) | 8,903 (3,2%) | 11,062 (3,2%) | 11,872 (3,2%) | 12,993 (3,1%) | 14,873 (3,4%) |
Altres | 9,961 (9,8%) | 14,810 (6,1%) | 17,079 (6,1%) | 19,957 (5,8%) | 21,917 (6,0%) | 28,881 (7,0%) | 25,584 (5,8%) |
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Karatxai-Txerkèssia |
Pàgina Oficial de la República de Karatxai-Txerkèssia. (rus)
Col·lecció d'imatges de Karatxai-Txerkèssia. (anglès) (rus)
Imatges de Karatxai-Txerkèssia. (anglès)
Esdeveniments de les disputades eleccions del 1999. (anglès)
Col·lecció d'imatges de Karatxai-Txerkèssia, amb un focus a les coves. (anglès)