Pozzuolo del Friuli
Pozzuolo del Friuli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puçui | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
Província | Província d'Udine | ||||
Capital | Pozzuolo del Friuli | ||||
Població | |||||
Total | 6.892 (2017) | ||||
• Densitat | 200,52 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 34,37 km² | ||||
Altitud | 67 m | ||||
Limita amb | Campoformido Lestizza Mortegliano Pavia di Udine Udine Basiliano | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33050 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0432 | ||||
Identificador ISTAT | 030079 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G966 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Santa Fiora | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Pozzuolo del Friuli (friülà Puçui) és un municipi italià, dins de la província d'Udine. L'any 2007 tenia 6.934 habitants. Limita amb els municipis de Basiliano, Campoformido, Lestizza, Mortegliano, Pavia di Udine i Udine.
Fraccions
Zugliano (Çujan)- Terenzàno (Terençan), amb 1.287 habitants
- Cargnàcco (Cjargnà), amb 850 habitants
- Sammardènchia (Samardencje) amb 784 habitants.
- Carpenéto (Cjarpenêt) amb 545 habitants.
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995-2004 | Sergio Beltrame | Centreesquerra |
2004- | Mario Geatti | Lliga Nord |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Pozzuolo del Friuli |