İsmail Köybaşı

Multi tool use
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 10 juliol 1989 (29 anys) İskenderun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 178 centimetres (1,78 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Lateral |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número esportiu | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
İsmail Köybaşı (10 de juliol de 1989, İskenderun, Hatay, Turquia) és un futbolista turc, que juga com lateral esquerra en el Beşiktaş Jimnastik Kulübü de la Superlliga de Turquia.[1]
Clubs
Club |
País |
Any |
---|---|---|
Gaziantepspor |
![]() |
2008 - 2009 |
Beşiktaş JK |
![]() |
2009 - |
Referències
↑ İSMAİL KÖYBAŞI tff.org (turc), consultat el 28 agost 2010
Enllaços externs
TFF Profile (turc)
İsmail Köybaşı – Fitxa i estadístiques a la UEFA
Köybaşı interview on Tam Saha, TFF official magazine (turc)
cXYx,NV4V,JG4WsRfzQzN3d,G,UsijAk9xdeHGcDCF zWouDuSuWH pnLgFc7lv09,SSgH5AgFJc5hajJ