Districte de Sedan
Arrondissement de Sedan | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Ardenes | ||||
| Capital | Sedan | ||||
| Cantons | 6 | ||||
| Conté la localitat | Cantó de Carignan Cantó de Mouzon Cantó de Raucourt-et-Flaba Cantó de Sedan-Nord Cantó de Sedan-Est Cantó de Sedan-Oest Sedan | ||||
| Població | |||||
| Total | 58.841 (2015) | ||||
| • Densitat | 74,29 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 792 km² | ||||
| Limita amb | Arrondissement of Virton Arrondissement of Neufchâteau | ||||
El Districte de Sedan és un dels quatre districtes amb què es divideix el departament francès de les Ardenes, a la regió del Gran Est. Compta amb 6 cantons i 79 municipis. El cap del districte és la sotsprefectura de Sedan.
Cantons
cantó de Carignan - cantó de Mouzon - cantó de Raucourt-et-Flaba - cantó de Sedan-Est - cantó de Sedan-Nord - cantó de Sedan-Oest
Vegeu també
- Cantons de les Ardenes