Mauro Geraldo Galvão

Multi tool use
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 19 de desembre de 1961 (1961-12-19) Porto Alegre, Brasil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 1.80 m. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 78 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista i entrenador de futbol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Defensa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Activitat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Mundial de Futbol 1990 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Mundial de Futbol 1986 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Jocs Olímpics d'estiu de 1984 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mauro Geraldo Galvão, més conegut com a Mauro Galvão, (Porto Alegre, 19 de desembre de 1961) és un futbolista brasiler retirat i actual entrenador de les dècades dels 80 i 90.
Jugà a diversos clubs brasilers com foren els dos grans clubs de la seva ciutat, Sport Club Internacional i Grêmio, i a Bangu, Botafogo i Vasco da Gama de Rio de Janeiro. També feu una breu incursió a Europa a l'AC Lugano de Suïssa.[1]
Amb la selecció jugà 26 partits,[2] i participà en els Mundials de 1986 i 1990. També guanyà una medalla d'argent als Jocs Olímpics de Los Angeles 1984.[3][4]
L'any 2003 esdevingué entrenador del Vasco.[3] Dirigí al club en 28 partits i evità el seu descens a la segona divisió.[3] El 2004 entrenà al Botafogo, tot i que no acabà la temporada.[3] El 2005 dirigí a Náutico i Vila Nova.[3]
Referències
↑ Enciclopédia do Futebol Brasileiro Lance Volume 2. Rio de Janeiro: Aretê Editorial S/A, 2001, p. 300. ISBN 8588651017.
↑ «Mauro Galvão». Sambafoot, 01-07-2007. [Consulta: 28 agost 2008].
↑ 3,03,13,23,33,4 «Eternamente jovem - Mauro Galvão» (en portuguese). Gazeta Esportiva. [Consulta: 28 agost 2008].
↑ «Todos os brasileiros - 1990» (en portuguès). FolhaOnline, 09-12-2005. [Consulta: 16 desembre 2017].
MQ7YHHqLnKoK Pqv,nGMW4tUVF6EwKSFpt U8rnXF3Ce,r GmgN45ksz ckiQlZVxWszyuLBfUwf ljN9