Monzón de Campos
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Palència | ||||
| Capital | Monzón de Campos | ||||
| Població | |||||
| Total | 610 (2018) | ||||
| • Densitat | 13,56 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 45 km² | ||||
| Altitud | 750 m | ||||
| Limita amb | Villamediana Valdeolmillos Fuentes de Valdepero Husillos Becerril de Campos Ribas de Campos Amusco | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Mariano Martinez Hoyos | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 34410 | ||||
| Codi de municipi INE | 34108 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Web no oficial | ||||
Monzón de Campos és un municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 920 | 807 | 727 | 696 |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Monzón de Campos |