Limpias
Limpias | |||||
---|---|---|---|---|---|
Església de Seña | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Cantàbria | ||||
Riu | Riu Asón | ||||
Capital | Limpias | ||||
Municipi | 1 | ||||
Població | |||||
Total | 1.867 (2018) | ||||
• Densitat | 185,4 hab/km² | ||||
Idioma oficial | castellà | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,07 km² | ||||
Altitud | 29 m | ||||
Limita amb | Laredo Liendo Ampuero Voto Colindres | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Maria Mar Iglesias Arce | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 39820 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 39038 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | http://www.limpias.es | ||||
Limpias és un municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria situat en el curs baix de la Vall de l'Asón. Limita amb els municipis de Voto i Colindres a l'oest, Laredo al nord, Liendo a l'est i Ampuero al sud.
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.474 | 1.484 | 1.464 | 1.644 | 1.840 | 2.005 | 1.502 | 1.264 | 1.166 | 1.202 | 1.344 | 1.497 |
Font: INE
Referències
Viccionari