Pablo César Aimar
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 3 de novembre de 1979 (1979-11-03) Río Cuarto, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altres noms | Pablito, El Payito[1] (Erròniament citat com Payasito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 1,70 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Centrecampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número esportiu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Mundial de Futbol 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Mundial de Futbol 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo César Aimar és un futbolista professional argentí nascut el 3 de novembre de 1979 a Río Cuarto (Argentina). Juga de centrecampista ofensiu o de segon davanter. El seu actual club és el Benfica.
Ha participat en dos mundials amb la selecció argentina: el de Corea i Japó 2002 i el d’Alemanya 2006.
Contingut
1 Biografia
2 Títols
2.1 Nacionals
2.2 Internacionals
2.3 Distincions individuals
3 Referències
4 Enllaços externs
Biografia
Va començar la seva carrera esportiva en Estudiantes de Rio Quart, després pas a formar part de les files de River Plate i amb tot just 19 anys ja era l'ídol de l'equip. Va debutar en primera divisió l'11 d'agost de 1996, marcant el seu primer gol el 20 de febrer de 1998 quan jugava enfront de Rosari Central. En el seu primer torneig Apertura va aconseguir ficar quatre gols.
Ocupa el lloc de centrecampista ofensiu, encara que també es pot desembolicar com segon davanter. És un jugador hàbil, de gran pegada, molt bona visió de joc i pel qual té molta arribada i gol.
Va jugar en la selecció sub 17 i actualment juga en la selecció absoluta. La temporada 2000/01 va ser fitxat pel València CF, on, com la gran majoria de jugadors argentins, va tenir una difícil adaptació al futbol europeu. Després de diversos anys, va aconseguir fer-se un lloc en l'equip i va ser un dels ídols més aclamats de l'afició merengota, sent considerat com un dels jugadors amb més tècnica que ha passat pel conjunt llevantí. Tot i així, la falta d'entesa amb entrenadors i directiva del club provocava un cert malestar que acabà en l'estiu de 2006 quan va fitxar pel Reial Saragossa, després d'un desembors de 10.2 milions d'euros per part de l'entitat aragonesa, ingressant així en un equip ple de compatriotes i tornant a liderar un gran club espanyol.
La primera temporada al Reial Saragossa Aimar quallà una gran temporada assolint la classificació a la Copa de la UEFA. A pesar que les lesions de genoll i musculars van començar a minvar el seu nivell a mitjan any, Aimar, s'ha alçat com el líder en atac del Saragossa.
Aimar ha participat dues vegades de la cita màxima del futbol mundial: Les copes del Japó-Corea el 2002, i Alemanya el 2006.
En el 2007 va rebre el Trofeu EFE, atorgat per l'Agència EFE al millor jugador iberoamericà de la Primera Divisió espanyola en la temporada 2005/06, transformant-se en el cinquè argentí a rebre la distinció.[2][3]
Títols
Nacionals
Títol | Club | Any |
---|---|---|
Torneig Apertura | River Plate | 1997 |
Torneig Apertura | River Plate | 1999 |
Torneig Clausura | River Plate | 2000 |
Lliga espanyola | València CF | 2001-02 |
Lliga espanyola | València CF | 2003-04 |
Copa de la Lliga portuguesa | SL Benfica | 2008-09 |
Lliga portuguesa | SL Benfica | 2009-10 |
Copa de la Lliga portuguesa | SL Benfica | 2009-10 |
Internacionals
Títol | Equip | Any |
---|---|---|
Campionat Sud-americà sots-20 | Argentina (sub-20) | 1997 |
Supercopa Sud-americana | River Plate | 1997 |
Campionat del Món sots-20 | Argentina sub-20 | 1997 |
Campionat Sud-americà sots-20 | Argentina sub-20 | 1999 |
Copa de la UEFA | València CF | 2003-04 |
Supercopa d'Europa | València CF | 2004 |
Distincions individuals
Distinció | Any |
---|---|
Trofeu EFE | 2007 |
Referències
↑ Aimar dice adiós al fútbol con poesía, Vicent Chilet a Levante-EMV, 24 de gener de 2018
↑ El argentino Aimar recibirá mañana la XVI edición del galardón del Trofeo EFE (Yahoo! Espanya)
↑ Una Payasada (Diario Olé)
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Pablo César Aimar |
Estadístiques a transfermarkt.de (alemany)