Nerva (Huelva)
Nerva | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Andalusia | ||||
| Província | província de Huelva | ||||
| Capital | Nerva | ||||
| Població | |||||
| Total | 5.303 (2018) | ||||
| • Densitat | 96,42 hab/km² | ||||
| Idioma oficial | Castellà | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 55 km² | ||||
| Altitud | 332 m | ||||
| Limita amb | El Castillo de las Guardas El Madroño El Campillo Minas de Riotinto Campofrío La Granada de Río-Tinto Zufre | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Patró | Bartomeu apòstol | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | José Antonio Ayala Oporto | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 21670 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 | ||||
| Codi de municipi INE | 21052 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | www.nerva.es | ||||
Nerva és un poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca de Cuenca Minera.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6594 | 6544 | 6475 | 6413 | 6291 | 6196 | 6101 | 6051 | 5936 |
Personatges Il·lustres
Lauren Postigo, crític musical.
Javier Perianes, pianista.
Daniel Vázquez Díaz, pintor.