Conchès
Conchez-de-Béarn | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte de Pau | ||||
| Cantó | cantó de Garlin | ||||
| Població | |||||
| Total | 125 (2015) | ||||
| • Densitat | 27,84 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,49 km² | ||||
| Altitud | 167 m | ||||
| Limita amb | Cadilhon Diussa Lo Mont e Dissa Sent Joan Potge Tadossa e Aussau | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 64330 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Conchès[1] (en francès Conchez-de-Béarn) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | Francis Cup |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Conchès |
↑ Toponímia occitana