Arrosés
Arrosès | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte de Pau | ||||
| Cantó | cantó de Lenveja | ||||
| Població | |||||
| Total | 143 (2015) | ||||
| • Densitat | 14,83 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 9,64 km² | ||||
| Altitud | 226 m | ||||
| Limita amb | Aurions e Idèrnas Madiran Senlana Aidia Croselhas Lo Mont e Dissa | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 64350 | ||||
Arrosés[1] (en francès Arrosès) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2001 | Francis Cazenave | |
| 2001-2008 | Gérard Saint-Martin | |
| 2008- | Christian Labat |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Arrosés |
↑ Toponímia occitana