Ciclisme als Jocs Olímpics
Tipus | competició esportiva als Jocs Olímpics |
---|---|
Esport | ciclisme de competició |
El ciclisme és un esport que forma part del programa oficial des dels primers Jocs Olímpics d'estiu de 1896 disputats a Atenes (Grècia), i juntament amb l'atletisme, l'esgrima, la gimnàstica i la natació són els cinc esports que sempre han estat presents en totes les edicions dels Jocs. La presència femenina en aquest esport no es dugué a terme fins als Jocs Olímpics d'estiu de 1984 a Los Angeles (Estats Units).
Els grans dominadors d'aquest esport són França, Itàlia i el Regne Unit.
Contingut
1 Programa
1.1 Ciclisme en ruta
1.2 Ciclisme en pista
1.3 Ciclisme de muntanya
1.4 BMX
2 Medaller
3 Medallistes més guardonats
3.1 Categoria masculina
3.2 Categoria femenina
4 Vegeu també
5 Enllaços externs
Programa
Actualment les proves de ciclisme es divideixen en:
- Ciclisme en ruta
- Ciclisme en pista
- Ciclisme de muntanya
- BMX
Ciclisme en ruta
- Categoria masculina
Edició | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Anys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa actual | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruta individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||||||
Contrarellotge | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||||
Programa eliminat | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruta per equips | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||
Contrarellotge per equips | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||
Proves | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Categoria femenina
Edició | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Anys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||
Contrarellotge | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
Proves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ciclisme en pista
- Categoria masculina
Edició | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Anys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa actual | |||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | ||
Velocitat per equips | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
Persecució per equips | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
Keirin | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
Òmnium | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Programa eliminat | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 de milla | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1/3 de milla | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1/2 de milla | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 milla | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 milles | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 milles | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
25 milles | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
660 iardes | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 quilòmetres | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 quilòmetres | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 quilòmetres | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
25 quilòmetres | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
50 quilòmetres | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
100 quilòmetres | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 hores | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tàndem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||||||||
Quilòmetre contrarellotge | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||||||
Persecució individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
Puntuació | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
Madison | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Proves | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
- Categoria femenina
Edició | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Anys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa actual | |||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat individual | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||
Velocitat per equips | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Keirin | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Persecució per equips | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Òmnium | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Programa eliminat | |||||||||||||||||||||||||||||
500 m. contrarellotge | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Persecució individual | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
Puntuació | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Proves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Ciclisme de muntanya
Edició | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Anys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova masculina | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
Prova femenina | • | • | • | • | • | • | 6 |
BMX
Edició | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Anys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova masculina | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Prova femenina | • | • | • | 3 |
Medaller
(Actualitzat al 2016)
Posició | País | Or | Plata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | França | 41 | 27 | 22 | 90 |
2 | Itàlia | 33 | 16 | 10 | 59 |
3 | Regne Unit | 32 | 30 | 25 | 87 |
4 | Països Baixos | 18 | 21 | 11 | 50 |
5 | Estats Units | 16 | 18 | 23 | 57 |
6 | Austràlia | 14 | 19 | 18 | 51 |
7 | Alemanya | 14 | 14 | 16 | 44 |
8 | Unió Soviètica | 11 | 4 | 9 | 24 |
9 | Dinamarca | 7 | 9 | 10 | 26 |
10 | Bèlgica | 7 | 8 | 11 | 26 |
11 | RDA | 6 | 6 | 4 | 16 |
12 | Suïssa | 5 | 8 | 6 | 19 |
13 | Rússia | 5 | 5 | 9 | 19 |
14 | Espanya | 5 | 5 | 5 | 15 |
15 | Suècia | 4 | 5 | 8 | 17 |
16 | RFA | 4 | 5 | 5 | 14 |
17 | Colòmbia | 3 | 1 | 4 | 8 |
18 | Txecoslovàquia | 2 | 2 | 2 | 6 |
19 | Noruega | 2 | 0 | 2 | 4 |
20 | Letònia | 2 | 0 | 1 | 3 |
21 | Canadà | 1 | 5 | 8 | 14 |
22 | Sud-àfrica | 1 | 4 | 3 | 8 |
23 | Equip Unificat d'Alemanya | 1 | 4 | 2 | 7 |
24 | Nova Zelanda | 1 | 3 | 4 | 8 |
25 | Xina | 1 | 3 | 3 | 7 |
26 | Grècia | 1 | 3 | 0 | 4 |
27 | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 2 |
República Txeca | 1 | 1 | 0 | 2 | |
29 | Àustria | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estònia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Polònia | 0 | 7 | 4 | 11 |
33 | Japó | 0 | 1 | 3 | 4 |
34 | Ucraïna | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Mèxic | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uruguai | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Malàisia | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Bielorússia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lituània | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Veneçuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 242 | 241 | 238 | 722 |
- en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Medallistes més guardonats
(Actualitzat al 2016)
Categoria masculina
Pos. | Nom | CON | Anys | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Hoy | Regne Unit | 2000-2012 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Jason Kenny | Regne Unit | 2008-2016 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Bradley Wiggins | Regne Unit | 2000-2016 | 5 | 1 | 2 | 8 |
4 | Marcus Hurley | Estats Units | 1904 | 4 | 0 | 1 | 5 |
5 | Daniel Morelon | França | 1964-1976 | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | Florian Rousseau | França | 1996-2000 | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | Edward Clancy | Regne Unit | 2008-2016 | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | Jens Fiedler | Alemanya | 1992-2004 | 3 | 0 | 2 | 5 |
9 | Burton Downing | Estats Units | 1904 | 2 | 3 | 1 | 6 |
10 | Jens Lehmann | Alemanya | 1992-2000 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Joan Llaneras | Espanya | 2000-2008 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Categoria femenina
Pos. | Nom | CON | Anys | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leontien van Moorsel | Països Baixos | 2000-2004 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Laura Trott | Regne Unit | 2012-2016 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Kristin Armstrong | Estats Units | 2008-2016 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Félicia Ballanger | França | 1996-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Anna Meares | Austràlia | 2004-2016 | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Victoria Pendleton | Regne Unit | 2008-2012 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Kristina Vogel | Alemanya | 2012-2016 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Jeannie Longo-Ciprelli | França | 1992-2000 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Ingrid Haringa | Països Baixos | 1992-1996 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Guo Shuang | Xina | 2008-2012 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Vegeu també
Ciclisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1906. Aquesta edició correspon als anomenats Jocs Intercalats, no reconeguts oficialment pel Comitè Olímpic Internacional (COI).
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Ciclisme als Jocs Olímpics |
(anglès) Cercador Olímpic
(anglès) www.sports-reference.com - Ciclisme