Vendôme (municipi)
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Centre – Vall del Loira | ||||
| Departament | Loir i Cher | ||||
| Districte | districte de Vendôme | ||||
| Capital de | Cantó de Vendôme-2 districte de Vendôme Cantó de Vendôme-1 | ||||
| Població | |||||
| Total | 16.716 (2015) | ||||
| • Densitat | 699,71 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 23,89 km² | ||||
| Banyat per | Loir | ||||
| Altitud | 82 m | ||||
| Limita amb | Areines Azé Coulommiers-la-Tour Crucheray Naveil Sainte-Anne Saint-Ouen Villerable Villiers-sur-Loir | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 41100 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Gevelsberg Hampton | ||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Vendôme és un municipi francès situat al departament de Loir i Cher i a la regió de Centre - Vall del Loira.
La ciutat és conegut per l'abadia de la Trinitat.
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Vendôme |