Esgrima als Jocs Olímpics d'estiu de 1912 - floret individual masculí
| Tipus | competició esportiva als Jocs Olímpics |
|---|---|
| Esport | esgrima |
| Part de | Jocs Olímpics d'estiu de 1912 |
| Nombre de participants | 104 |
| Lloc i data | |
| Lloc | Östermalms IP |
| Data | 1912 |
Esgrima als Jocs Olímpics d'estiu de 1912 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espasa | homes | |||||||
| Espasa per equips | homes | |||||||
| Floret | homes | |||||||
| Sabre | homes | |||||||
| Sabre per equips | homes | |||||||
| ||||||||
La competició de floret masculí va ser una de les cinc proves del programa d'esgrima que es van disputar als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La prova es va disputar entre el 6 i el 8 de juliol de 1912, amb la participació de 104 tiradors procedents de 15 nacions diferents.[1]
Contingut
1 Medallistes
2 Resultats
2.1 Prèvia
2.2 Quarts de final
2.3 Semifinals
2.4 Final
3 Referències
4 Enllaços externs
Medallistes
Or | Plata | Bronze |
Resultats
Prèvia
| Sèrie A | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| Sèrie B | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | |||
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| Sèrie C | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 4 | ||
| Sèrie D | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
| 4 | |||
| 7 | 6 | ||
| Sèrie E | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 6 | 4 | ||
| 7 | 5 | ||
| Sèrie F | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 7 | 6 | ||
| Sèrie G | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 6 | 4 | ||
| 4 | |||
| Sèrie H | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
| Sèrie I | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 5 | ||
| Sèrie J | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 6 | 5 | ||
| Sèrie K | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| Sèrie L | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
| 4 | |||
| Sèrie M | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 6 | 5 | ||
| 5 | |||
| Sèrie N | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
| Sèrie O | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 3 | ||
| 6 | 5 | ||
| Sèrie P | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 5 | ||
Quarts de final
| Sèrie A | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | QS | |
| 2 | 1 | QS | |
| 3 | 1 | QS | |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
| 4 | |||
| Sèrie B | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | QS | |
| 2 | 1 | QS | |
| 3 | 2 | QS | |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
| — | DNS | ||
| Sèrie C | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | QS | |
| 2 | 1 | QS | |
| 1 | QS | ||
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 6 | 5 | ||
| Sèrie D | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | QS | |
| 0 | QS | ||
| 3 | 1 | QS | |
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| Sèrie E | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | QS | |
| 1 | QS | ||
| 1 | QS | ||
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 6 | 4 | ||
| Sèrie F | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | QS | |
| 1 | QS | ||
| 3 | 2 | QS | |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
| 4 | |||
| Sèrie G | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | QS | |
| 2 | 2 | QS | |
| 3 | 2 | QS | |
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 6 | 4 | ||
| Sèrie H | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | QS | |
| 2 | 2 | QS | |
| 3 | 3 | QS | |
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
Semifinals
| Sèrie A | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 1 | QF | |
| 1 | QF | ||
| 3 | 2 | ||
| 2 | |||
| 5 | 3 | ||
| 6 | 4 | ||
| Sèrie B | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | QF | |
| 2 | 1 | QF | |
| 3 | 2 | ||
| 2 | |||
| 5 | |||
| — | DNF | ||
| Sèrie C | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | QF | |
| 2 | 2 | QF | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| Sèrie D | |||
| Pos. | Tirador | Perduts | Qual. |
| 1 | 0 | QF | |
| 0 | QF | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | |||
| — | DNF | ||
| DNF | |||
Final
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tirador | Guanyats | Perduts | Tocats | Rebuts |
| 7 | 0 | 35 | 8 | ||
| 5 | 2 | 29 | 24 | ||
| 4 | 3 | 27 | 25 | ||
| 4 | 4 | 3 | 23 | 25 | |
| 5 | 4 | 3 | 27 | 26 | |
| 6 | 3 | 4 | 23 | 29 | |
| 7 | 1 | 6 | 20 | 34 | |
| 8 | 0 | 7 | 22 | 35 | |
Referències
↑ «Fencing at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's Foil, Individual». sports-reference.com [Consulta: 12 setembre 2016].
Enllaços externs
Bergvall, Erik (ed.). Adams-Ray, Edward (trans.).. The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1913.
- Wudarski, Pawel. «Wyniki Igrzysk Olimpijskich» (en pl), 1999. [Consulta: 12 gener 2007].