Var (departament)
Var | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anomenat en referència a | Riu Var | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Provença – Alps – Costa Blava | ||||
Capital | Toló | ||||
Conté la localitat | Districte de Brinhòla Districte de Draguinhan Districte de Toló Sant Maissemin de la Santa Bauma | ||||
Població | |||||
Total | 1.048.652 (2015) | ||||
• Densitat | 175,57 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5.973 km² | ||||
Punt més alt | montagne de Lachens (1.714 m) | ||||
Limita amb | Alps de l'Alta Provença Alps Marítims Boques del Roine Valclusa | ||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 4 març 1790 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
ISO 3166-2 | FR-83 | ||||
Codi NUTS | FR825 | ||||
Codi de departament INSEE | 83 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Var (83) (en francès i occità: Var) és un departament francès situat a la Provença-Alps-Costa Blava.
Rep el nom del riu homònim, que antigament constituïa el límit oriental del departament, si bé avui en dia ja no el drena (aquell territori fou transferit al departament dels Alps Marítims).
Referències
Vegeu també
- Consell General del Var
- Llista de municipis del Var
- Llista de Cantons del Var
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Var |
Consell General de Var (en francès)
Viccionari