Castel Bolognese
Castel Bolognese | |||||
---|---|---|---|---|---|
Castèl Bulgnes | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió | Emília-Romanya | ||||
Província | Província de Ravenna | ||||
Capital | Castel Bolognese | ||||
Població | |||||
Total | 9.594 (2017) | ||||
• Densitat | 296,39 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 32,37 km² | ||||
Altitud | 42 m | ||||
Limita amb | Faenza Imola Riolo Terme Solarolo | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 48014 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0546 | ||||
Identificador ISTAT | 039006 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C065 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Abtsgmünd Belsh | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Castel Bolognese (en emilià-romanyol Castèl Bulgnes) és un municipi italià, situat a la regió d'Emília-Romanya i a la província de Ravenna. L'any 2010 tenia 9.053 habitants. Limita amb els municipis de Faenza, Imola (BO), Riolo Terme i Solarolo.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2009- | Daniele Bambi | Llista Cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Castel Bolognese |