Alfonsine
Alinfunsèn | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió | Emília-Romanya | ||||
| Província | Província de Ravenna | ||||
| Capital | Alfonsine | ||||
| Població | |||||
| Total | 11.993 (2017) | ||||
| • Densitat | 112,3 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 106,79 km² | ||||
| Altitud | 6 m | ||||
| Limita amb | Argenta Bagnacavallo Conselice Fusignano Lugo (Ravenna) Ravenna | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Patró | Our Lady of Graces | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 48011 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0544 | ||||
| Identificador ISTAT | 039001 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A191 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Nagykáta Spello San Vito di Cadore Mayahi | ||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Alfonsine (en emilià-romanyol Alinfunsèn) és un municipi italià, situat a la regió d'Emília-Romanya i a la província de Ravenna. L'any 2010 tenia 12.391 habitants. Limita amb els municipis d'Argenta (FE), Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo i Ravenna.
Contingut
1 Evolució demogràfica
2 Administració
3 Agermanaments
4 Enllaços externs
Evolució demogràfica

Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2009- | Mauro Venturi | PD |
Agermanaments
Nagykata
Mahayi
Spello
San Vito di Cadore
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Alfonsine |
- Alfonsine: Museu de la Batalla del Senio
- Il Sanctuari de la Madonna del Bosco di Alfonsine
- Mapa històric del territori d'Alfonsine
- Breu història d'Alfonsine