Casola Valsenio
Casola Valsenio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chèsla | |||||
Carrer Matteotti i la torre del rellotge | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió | Emília-Romanya | ||||
Província | Província de Ravenna | ||||
Capital | Casola Valsenio | ||||
Població | |||||
Total | 2.650 (2017) | ||||
• Densitat | 31,39 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 84,42 km² | ||||
Altitud | 195 m | ||||
Limita amb | Borgo Tossignano Brisighella Castel del Rio Fontanelice Palazzuolo sul Senio Riolo Terme | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 48010 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0546 | ||||
Identificador ISTAT | 039005 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B982 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Bartholomä Nuèlh | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Casola Valsenio (en emilià-romanyol Chèsla) és un municipi italià, situat a la regió d'Emília-Romanya i a la província de Ravenna. L'any 2010 tenia 2.761 habitants. Limita amb els municipis de Borgo Tossignano (BO), Brisighella, Castel del Rio (BO), Fontanelice (BO), Palazzuolo sul Senio (FI) i Riolo Terme.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2009- | Nicola Iseppi | Centreesquerra |
Agemanaments
Bartholomä
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Casola Valsenio |