Selecció de futbol del Paraguai
Àlies | La Albirroja Los Guaraníes | ||
---|---|---|---|
Associació | Associació Paraguaiana de Futbol | ||
Confederació | CONMEBOL | ||
Seleccionador | Víctor Genes | ||
Més participacions | Carlos Gamarra (110) | ||
Màxim golejador | José Saturnino Cardozo (25) | ||
Codi FIFA | PAR | ||
Classificació FIFA | 11 | ||
| |||
La selecció de futbol del Paraguai representa a Paraguai a les competicions internacionals de futbol. És controlada per l'Associació Paraguaiana de Futbol. L'actual seleccionador és Víctor Genes.
Contingut
1 Història
1.1 Inicis (1900-1930)
2 Resultats recents
3 Plantilla actual
4 Paraguai a les Copes del Món
5 Entrenadors
6 Referències
7 Enllaços externs
Història
Inicis (1900-1930)
Poc després de la introducció del futbol al Paraguai de la mà de Williams Paats, la Liga Paraguaya de Futbol (en l'actualitat Asociación Paraguaya de Fútbol) va ser creada en el 1906.
El primer enfrontament del qual va prendre part la selecció paraguaiana va celebrar-se l'any 1910 front un club argentí de la ciutat de Corrientes anomenat el Club Atlético Social Hércules, el qual va fer arribar la invitació al combinat paraguaià amb motiu de la celebració del centenari de la República Argentina.[1] Això no obstant, el partit que protagonitzaria nou anys després al costat del seleccionat argentí va ser el primer a ser reconegut per la FIFA.
El seu primer partit internacional es va produir l'11 de maig de 1919, a Asunción, davant la Selecció de futbol de l'Argentina.
Paraguai | 1:5 | Argentina |
---|---|---|
Casado | Ochandío (2) Laguna (2) Polimeni |
Estadi de la Liga, Asunción
10.000 espectadors
Germán Guassone (Argentina)
Paraguai en dit encontre va tenir el següent equip titular: Martínez; Ríos i González; Benítez, Brítez i Hermosilla; Casabianca, Carreras, Ferreira, Casado i Núñez. L'Argentina jugaria amb: Tesorieri; Sancet i Recanattini; López, Busso i Célico; Bianatti, Laguna, Ochandío, Adet, i Polimeni.
A causa del creixent nombre d'invitacions per jugar partits i tornejos internacionals, l'Asociación Paraguaya de Fútbol va decidir crear oficialment la selecció nacional i triar una samarreta de ratlles roges i blanques que fins ara romanen com els colors oficials (preses de la bandera paraguaiana).
Resultats recents
Copa Amèrica del 2011:
Equips | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneçuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Paraguai | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Brasil | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Equador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
Plantilla actual
Plantilla seleccionada per a la Copa Amèrica de futbol 2011 entre l'1 i el 24 de juliol. Dades actualitzades a 3 de juliol de 2011.
# | Nom | Data de naixement | Club | Partits (gols) | |
---|---|---|---|---|---|
Porters | |||||
12 | Diego Barreto | 16 de juliol de 1981 (29 anys) | Cerro Porteño | 07 0(0) | |
22 | Roberto Junior Fernández | 29 de març de 1988 (23 anys) | Racing | 000 0(0) | |
1 | Justo Villar | 30 de juny de 1977 (34 anys) | Valladolid | 0091 0(0) | |
Defenses | |||||
5 | Antolín Alcaraz | 30 de juliol de 1982 (28 anys) | Wigan Athletic | 0016 0(1) | |
6 | Marcos Cáceres | 5 de maig de 1986 (25 anys) | Racing | 012 0(0) | |
14 | Paulo da Silva | 1 de febrer de 1980 (31 anys) | Reial Saragossa | 0091 0(2) | |
4 | Elvis Marecos | 15 de febrer de 1980 (31 anys) | Guaraní | 004 0(1) | |
3 | Iván Piris | 10 de març de 1989 (22 anys) | Cerro Porteño | 001 0(0) | |
17 | Aureliano Torres | 16 de juny de 1982 (29 anys) | San Lorenzo | 0042 0(2) | |
2 | Darío Verón | 26 de juny de 1979 (32 anys) | UNAM | 0040 0(0) | |
Migcampistes | |||||
8 | Édgar Barreto | 15 de juliol de 1984 (26 anys) | Atalanta | 056 0(3) | |
15 | Víctor Cáceres | 25 de març de 1985 (26 anys) | Libertad | 037 0(0) | |
20 | Néstor Ortigoza | 7 d'octubre de 1984 (26 anys) | San Lorenzo | 0014 0(0) | |
23 | Hernán Pérez | 25 de febrer de 1989 (22 anys) | Vila-real B | 0010 0(0) | |
16 | Cristian Riveros | 16 d'octubre de 1982 (28 anys) | Kayserispor | 066 0(12) | |
11 | Jonathan Santana | 19 d'octubre de 1981 (29 anys) | Kayserispor | 0027 0(0) | |
13 | Enrique Vera | 10 de març de 1979 (32 anys) | LDU Quito | 0048 0(4) | |
Davanters | |||||
7 | Pablo Zeballos | 4 de març de 1986 (25 anys) | Olimpia | 05 (1) | |
19 | Lucas Barrios | 13 de novembre de 1984 (26 anys) | Borussia Dortmund | 017 0(5) | |
21 | Marcelo Estigarribia | 21 de setembre de 1987 (23 anys) | Newell's Old Boys | 0019 0(1) | |
10 | Osvaldo Martínez | 8 d'abril de 1986 (25 anys) | Atlante | 023 0(1) | |
9 | Roque Santa Cruz | 16 d'agost de 1981 (29 anys) | Blackburn Rovers | 085 0(25) | |
18 | Nelson Haedo Valdez | 28 de novembre de 1983 (27 anys) | Hèrcules | 050 0(12) |
Paraguai a les Copes del Món
Campions Finalistes Tercers Quarts
Historial a la Copa del Món | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edició | Ronda | Posició | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1930 | Primera fase | 9s | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1934 | No hi participà | |||||||
1938 | ||||||||
1950 | Primera fase | 11s | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1954 | No es classificà | |||||||
1958 | Primera fase | 12s | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 |
1962 | No es classificà | |||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | Vuitens de final | 13s | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
1990 | No es classificà | |||||||
1994 | ||||||||
1998 | Vuitens de final | 14s | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2002 | Vuitens de final | 16s | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
2006 | Primera fase | 18s | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2010 | Quarts de final | 8s | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2014 | No es classificà | |||||||
2018 | ||||||||
2022 | Pendent | |||||||
2026 | Pendent | |||||||
Total | Quarts de final | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 |
Entrenadors
|
|
|
|
Referències
↑ Alberto Candia. «La Selección viajó para su primer encuentro». ABC Digital, 5 juny del 2010. [Consulta: 10 juliol del 2010].
↑ Francisco Arce… a teledoce.com
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Selecció de futbol del Paraguai |
Associació Paraguaiana de Futbol (castellà)